<ruby id="9x7zz"></ruby>

            <track id="9x7zz"><strike id="9x7zz"><ol id="9x7zz"></ol></strike></track>

              <track id="9x7zz"><strike id="9x7zz"><strike id="9x7zz"></strike></strike></track>

                <track id="9x7zz"></track>

                <track id="9x7zz"><strike id="9x7zz"><ol id="9x7zz"></ol></strike></track>

                      <pre id="9x7zz"></pre>
                      大連房價 西崗區小區 工人村

                      工人村

                      大連市西崗區大連市西崗區工三街
                      歷史成交
                      成交日期 戶型 面積 樓層 朝向 裝修 單價 成交價
                      • 2017-10-14 2室1廳 56.11平 中樓層 其他 南 北 9446元/平 53萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-10-08 3室1廳 75平 低樓層 其他 東 西 7574元/平 57萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-09-24 2室1廳 55.4平 中樓層 其他 南 北 8484元/平 47萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-09-19 2室1廳 54平 中樓層 其他 南 北 10889元/平 59萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-09-17 2室0廳 41.5平 低樓層 其他 8193元/平 34萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-09-10 1室1廳 31.31平 低樓層 其他 10700元/平 34萬元 0-60萬房源>>
                      • 2017-01-01 中樓層 其他 10000元/平 33萬元 0-60萬房源>>
                      • 2016-12-27 高樓層 其他 9265元/平 30萬元 0-60萬房源>>
                      • 2016-10-31 2室1廳 51.5平 中樓層 其他 南 北 8835元/平 45.5萬元 0-60萬房源>>
                      • 2016-08-20 2室0廳 43.13平 低樓層 其他 西南 8695元/平 37.5萬元 0-60萬房源>>
                      • 2016-07-12 2室1廳 59平 中樓層 簡裝 南 北 8475元/平 50萬元 0-60萬房源>>
                      • 2016-05-24 1室1廳 35.06平 低樓層 其他 9127元/平 32萬元 0-60萬房源>>
                      上一頁 1 下一頁

                      Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版權所有 客服熱線:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

                      遼B2-20150247號 遼ICP備11016337

                      購房網提示:遠離傳銷,珍愛幸福 服務熱線:4008-035-055

                      違法和不良信息舉報電話:0411-83790777 | 違法和不良信息舉報郵箱:jubao@goufang.com

                      成年人无码三级片视频网